10 อาชีพที่ต้องมีใบปริญญารับรอง ที่ฮอตที่สุดในปี 2015 อันดับ 1 : บริหารการตลาด (Marketing executive) | |||
อันดับ 2 : นักพัฒนาซอฟต์แวร์, คนเขียนโปรแกรม (Software Developer, Applications) | |||
อันดับ 3 : พยาบาลวิชาชีพที่ผ่านสอบรับรองมาตรฐาน (Registered Nurse) | |||
พยาบาลวิชาชีพเป็นอาชีพที่มีความต้องการ และตำแหน่งการจ้างงานสูงที่สุดใน 10 อาชีพ โดยอัตราการจ้างงานทั้งหมดในปี 2014 สูงถึง 2,729,647 คน และมีความต้องการในการประกาศรับสมัครงานของพยาบาลวิชาชีพต่อเดือนคิดเป็น 122,922 อัตรา และรับจริงในแต่ละเดือนเพียง 103,804 อัตราเท่านั้น ทำให้ความขาดแคลนในสายอาชีพนี้อยู่ในอันดับที่ 3 ผลต่างคือ 19,118 อัตรา แต่มีอัตราเติบโตเฉลี่ยในปี 2010-2014 ค่อนข้างต่ำคือ 5 เปอร์เซนต์เท่านั้น อัตราค่าจ้างเฉลี่ยอยูที่ $32.51 หรือประมาณ 1,069 บาท ต่อชั่วโมง อันดับที่ 4 : วิศวกรอุตสาหการ (Industrial Engineer) | |||
สำหรับวิศวกรอุตสาหการ ในปี 2015 นี้ ติดอันดับเป็นอาชีพสุดฮอตอยู่ในอันดับที่ 4 มีการลงประกาศรับสมัครงานต่อเดือนประมาณ 26,031 อัตรา แต่รับจริงเพียง 7,880 อัตรา ทำให้เกิดการขาดแคลนวิศวกรอุตสาหการสูงถึง 18,151 อัตรา แต่มีรายได้เฉลี่ยต่อชั่วโมงสูงกว่าพยาบาลอาชีพ (อันดับ 3) เฉลี่ยแล้วอยู่ที่ $38.96 หรือประมาณ 1,282 บาท ต่อชั่วโมง และมีอัตราการเติบโตในปี 2010-2014 ที่สูงกว่าคือ 9 เปอร์เซนต์ รวมอัตราการจ้างงานของวิศกรอุตสาหการทั้งหมดในปี 2014 คือ 235,817 คน อันดับที่ 5 : ผู้ดูแลเครือข่ายและระบบคอมพิวเตอร์ (Network and Computer System Administrator) | |||
ไม่ว่าจะกี่ปีแต่งานด้านระบบคอมพิวเตอร์ ไอที ก็ยังคงเป็นที่นิยมและต้องการในทุกบริษัท สถาบัน และองค์กรต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นในประเทศหรือต่างประเทศ โดยในปี 2015 งานดูแลเครือข่ายและระบบคอมพิวเตอร์ มีอัตราการเจริญเติบโตในช่วงปี 2010-2014 อยู่ที่ 7 เปอร์เซนต์ ถ้าวัดจากอัตราจ้างในการลงประกาศรับสมัครงานอยู่ที่ประมาณ 35,788 อัตรา และรับจริงต่อเดือนเพียง 18,734 อัตราเท่านั้น รวมอัตราจ้างงานจริงทั้งหมดในปี 2014 คือ 378,638 คน และคิดเป็นรายได้เฉลี่ยต่อชั่วโมงจะอยู่ที่ $35.84 หรือประมาณ 1,181 บาท อันดับที่ 6 : นักพัฒนาเว็บไซต์ (Web developer) | |||
อีกหนึ่งอาชีพที่สำคัญสำหรับโลกในยุคดิจิทัลนี้ นั่นก็คือ นักพัฒนาเว็บไซต์ หรือ Web developer ผู้สร้างระบบสำหรับเว็บไซต์เพื่อเชื่อมโยงส่วนประกอบต่างๆ ของหน้าเว็บเข้าด้วยกัน ค้นคว้าวิจัยเทคโนโลยี่ใหม่ๆ สำหรับการประมวลผลเว็บไซต์ และการเขียนโปรแกรมเกี่ยวกับการจัดทำเว็บไซต์ เป็นอาชีพที่มีการเติบโตสูงที่สุดในปี 2010-2014 คือ 17 เปอร์เซ็นต์ อัตราค่าจ้างคิดเป็นรายชั่วโมงแล้วตกอยู่ที่ประมาณ $28.02 หรือประมาณ 923 บาท อัตราการจ้างงานในแต่ละเดือนอยู่ที่ 30,108 อัตรา แต่มีการจ้างงานจริงเพียง 14,616 อัตรา อันดับที่ 7 : การแพทย์และผู้จัดการบริการสุขภาพ (Medical and health services manager) | |||
อันดับ 7 เป็นอาชีพที่มีความเกี่ยวข้องกับสุขภาพ เพราะปัจจุบันคนหันมาใส่ใจสุขภาพกันมากขึ้น นอกจากการไปหาหมอยามเจ็บไข้ได้ป่วยเท่านั้น แต่เป็นผู้เชี่ยวชาญในการดูแลสุขภาพให้กับประชาชนทั่วไป ที่สำคัญผู้จัดการบริการสุขภาพมีอัตราค่าจ้างเฉลี่ยต่อชั่วโมงค่อนข้างสูง คือ $43.61 หรือประมาณ 1,437 บาท อัตราการเจริญเติบโตในปี 2010-2014 อยู่ที่ 6 เปอร์เซ็นต์ การจ้างงานทั้งหมดในปี 2014 ประมาณ 317,314 คน อันดับที่ 8 : นักกายภาพบำบัด (Physical therapist) | |||
วิชาชีพสาขาหนึ่งทางการแพทย์และสาธารณสุข ที่ช่วยในการบำบัดดูแล และฟื้นฟูสุขภาพของผู้ป่วย ด้วยวิธีการทางกายภาพบำบัด ยังคงเป็นอาชีพฮอตติดอันดับ Top 10 ในปี 2015 นี้ โดยมีการลงประกาศรับสมัครงานในตำแหน่งนักกายภาพบำบัดในแต่ละเดือนสูงถึง 24,425 อัตรา แต่จ้างงานจริงได้เพียง 10,880 อัตรา นอกจากนี้ยังมีอัตราการเติบโตในปี 2010-2014 อยู่ที่ 10 เปอร์เซ็นต์ และมีค่าจ้างเฉลี่ยคิดเป็นชั่วโมง $38.63 ประมาณ 1,273 บาท อันดับที่ 9 : อรรถบำบัด (Speech-language pathologist) | |||
ถ้ากล่าวถึงอาชีพ “อรรถบำบัด” หลายคนคงไม่คุ้นหูสักเท่าไหร่ แต่ถ้าบอกว่า “นักแก้ไขการพูด” ก็ยังพอนึกภาพออก เป็นผู้ที่ทำการบำบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ป่วยที่มีความผิดปกติทางภาษาและการพูด เช่น พูดไม่ได้ พูดไม่ชัด เสียงผิดปกติ ปากแหว่งเพดานโหว่ ประสาทหูพิการ มีความบกพร่องด้านสติปัญญา ผู้ป่วยที่ถูกตัดกล่องเสียง ผู้ป่วยสมองพิการ อีกหนึ่งอาชีพที่มีความต้องการค่อนข้างสูงในปี 2015 นี้ หากดูจากผลการวิจัยและสถิติการประกาศรับสมัครงานในแต่ละเดือนแล้ว นักแก้ไขการพูด มีอัตราการจ้างงานอยู่ที่ 15,113 อัตรา และจ้างงานจริงเพียง 7,112 อัตราในแต่ละเดือนเท่านั้น อัตราค่าจ้างคิดเป็นชั่วโมงจะอยู่ที่ $34 หรือประมาณ 1,120 บาท อันดับ 10 : ผู้จัดการฝ่ายขาย (Sales manager) | |||
อาชีพสุดฮอตในปี 2015 อันดับ 10 แต่เป็นอาชีพที่มีอัตราค้าจ้างเฉลี่ยคิดเป็นรายชั่วโมงสูงที่สุดใน 10 อันดับแรก นั่นคือ “ผู้จัดการฝ่ายขาย” มีค่าจ้างสูงถึง $51.98 ประมาณ 1,712 บาท ต่อชั่วโมง ตำแหน่งที่ลงประกาศรับสมัครงานในแต่ละเดือนอยู่ที่ 28,589 อัตรา และอัตราการจ้างงานจริง 22,280 อัตรา ทำให้มีช่องว่างอยู่ที่ 6,309 อัตรา สรุปรวมอัตราจ้างทั้งหมดในปี 2014 คือ 376,238 คน และเป็นอาชีพที่มีอัตราการเติบโตเพียง 8 เปอร์เซ็นต์ ในปี 2010-2014 | |||
วันพุธที่ 24 มิถุนายน พ.ศ. 2558
อาชีพที่ตลาดโลกต้องการ (1)
สมัครสมาชิก:
ส่งความคิดเห็น (Atom)
ไม่มีความคิดเห็น:
แสดงความคิดเห็น